Rejestrator HDS-AHD8004H
Ilość kamer: | 4 |
Ilość dysków: | 1 |
Rejestrator TRYBRYDOWY, którego główny strumień to AHD w jakości 1080P, obsługuje także kamery analogowe oraz IP.
Model | HDS-AHD8004H | |||
System | Procesor | Hi3521 | ||
System operacyjny | LINUX | |||
Video | Kompresja | H.264 | ||
Jakość odtwarzania | AHD-H/AHD-M/D1 | |||
Możliwości kodowania | 4*AHD-H 12fps | |||
Możliwości dekodowania | 4*AHD-H 12fps | |||
Tryby pracy | DVR:4* AHD-H;4* AHD-M; HVR:4*AHD-M(analog)+4*720P(IPC) NVR:2*1080P+2*720P;8*720P; |
|||
Detekcja ruchu | 192(16*12) stref, wielopoziomowa czułość | |||
Audio | Kompresja audio | G.711A | ||
Dwukierunkowe audio | Wspiera | |||
Nagrywanie i odtwarzanie | Tryby nagrywania | Manualny>Alarm>Detekcja ruchu>Plan | ||
Odtwarzanie | 4 kanały | |||
Wyszukiwanie nagrań | Czas, data, zdarzenie, kanał | |||
Dysk i backup | Zajętość dysku | 1080P 20~30GB/dzień*kanał;720P ~20GB/dzień*kanał; | ||
Audio:691.2MB/dzień*kanał | ||||
Nagrywanie | Dysk twardy, sieć | |||
Backup | Sieć, przenośny dysk USB, USB pendrive, SATA | |||
Porty | Video Input | 4*BNC | ||
Video Output | 1*VGA,1*HDMI | |||
Audio Input | 4*RCA | |||
Audio Output | 1*RCA | |||
Alarm Input | Opcja | |||
Alarm Output | Opcja | |||
Network Port | RJ45 10M/100M | |||
PTZ | 1*RS485 | |||
USB Port | 2*USB | |||
HDD | 1*SATA | |||
Wireless | 3G,WIFI | |||
Inne | Zasilanie | 12V/4A | ||
Pobór prądu | ||||
Temperatura | 0℃—+55℃ | |||
Wilgotność | 10%—90% | |||
Ciśnienie | 86kpa—106kpa | |||
Wymiary | 255*50*220 | |||
Waga | 2KG |
Podgląd ze smartphone uzyskujemy poprzez aplikację XMEYE !
Dostęp zdalny z komputera uzyskać można przez stronę www.xmeye.net